| Matematicas-Resolucion de Problemas : la cosecha | ||||
| Nombre del maestro/a: p mendoza | ||||
| Nombre del estudiante: ________________________________________ | ||||
| CATEGORY | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Orden y Organización | El trabajo es presentado de una manera ordenada, clara y organizada que es facil de leer. | El trabajo es presentado de una manera ordenada y organizada que es, por lo general, facil de leer. | El trabajo es presentado en una manera organizada, pero puede ser dificil de leer. | El trabajo se ve descuidado y desorganizado. Es dificil saber que información esta relacionada. |
| Diagramas y Dibujos | Los diagramas y/o dibujos son claros y ayudan al entendimiento de los procedimientos. | Los diagramas y/o dibujos son claros y faciles de entender. | Los diagramas y/o dibujos son algo dificiles de entender. | Los diagramas y/o dibujos son dificiles de entender o no son usados. |
| Terminologia Matematica y Notacion | La terminologia y notación correctas fueron siempre usadas haciendo facil de entender lo que fue hecho. | La terminologia y notacion correctas fueron, por lo general, usadas haciendo facil de entender lo que fue hecho. | La terminologÃa y notación correctas fueron usadas, pero algunas veces no es fácil entender lo que fue hecho. | Hay poco uso o mucho uso inapropiado de la terminologÃa y la notación. |
| Orden y Organización | El trabajo es presentado de una manera ordenada, clara y organizada que es facil de leer. | El trabajo es presentado de una manera ordenada y organizada que es, por lo general, facil de leer. | El trabajo es presentado en una manera organizada, pero puede ser difÃcil de leer. | El trabajo se ve descuidado y desorganizado. Es difÃcil saber qué información está relacionada. |
| Comprobación | El trabajo ha sido comprobado por dos compañeros de clase y todas las rectificaciones apropiadas fueron hechas. | El trabajo ha sido comprobado por un compañero de clase y todas las rectificaciones apropiadas fueron hechas. | El trabajo ha sido comprobado por un compañero de clase, pero algunas rectificaciones no fueron hechas. | El trabajo no fue comprobado por compañeros de clase o no hubo rectificaciones. |
| Conclusión | Todos los problemas fueron resueltos. | Todos menos 1 de los problemas fueron resueltos. | Todos menos 2 de los problemas fueron resueltos. | Varios de los problemas no fueron resueltos. |
| Comprobación | El trabajo ha sido comprobado por dos compañeros de clase y todas las rectificaciones apropiadas fueron hechas. | El trabajo ha sido comprobado por un compañero de clase y todas las rectificaciones apropiadas fueron hechas. | El trabajo ha sido comprobado por un compañero de clase, pero algunas rectificaciones no fueron hechas. | El trabajo no fue comprobado por compañeros de clase o no hubo rectificaciones. |
| 90-100% de los pasos y soluciones no tienen errores matemáticos. | Casi todos (85-89%) los pasos y soluciones no tienen errores matematicos. | La mayor parte (75-85%) de los pasos y soluciones no tienen errores matemáticos. | Más del 75% de los pasos y soluciones tienen errores matemáticos. | |
| Uso de "MAnipulatives" | El estudiante siga consistentemente las instrucciones durante la lección y solamente usa los manipuladores según se indica. | El estudiante sigue consistentemente las instrucciones durante la mayor parte de la leccion y utiliza los manipuladores según se le indicó. | Los manipuladores distraen al estudiante, pero cuando se le indica los utiliza adecuadamente. | Los manipuladores distraen al estudiante y éste no los utiliza adecuadamente para la situación matemática. |
| Fecha de creación: Mar 07, 2011 11:17 pm (UTC) | ||||
lunes, 7 de marzo de 2011
RUBRICAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario